مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۲۶ گرم |
| حداکثر ظرفیت خازن دیود | 13 pF |
| نوع | General Purpose |
| مدل | 1N4003 |
| حداکثر ولتاژ معکوس | 200 V |
| ولتاژ بایاس مستقیم | 1.1 V |
| حداکثر جریان مستقیم | 1 A |
| جریان معکوس | 5 µA |
| زمان بازیابی معکوس | 2 µs |
| ولتاژ موثر | 140 V |
| پکیج | DO-41 |
| تعداد پایه | 2 |
| قطر | 2.7 mm |
| محدوده دمای کاری | -55~150 °C |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.